| カード見本 | カード名・中国への通話時間 | 販売価格・通話料金 |
| 1-2枚 | 3−5枚 | 6−10枚 |
 | 新僑カード・全国家庭1号 | 2600円/枚 | 2500円/枚 | 2400円/枚 |
| 全国家庭電話無料 420分間 | 6.19円/分 | 5.95円/分 | 5.71円/分 |
| 全国公衆電話無料 55分間 | 47.27円/分 | 45.45円/分 | 43.64円/分 |
| 全国携帯電話無料 90分間 | 28.89円/分 | 27.78円/分 | 26.67円/分 |
| 全国各種電話有料 800分間 | 3.25円/分 | 3.12円/分 | 3.00円/分 |
| 詳細通話時間表 利用方法 |
| 課金:1分間 接続:0分間 |
| 推薦使用: 全国固定電話無料発信 |
 | 新僑カード・携帯金版 (星カード・5670円版) | 1900円/枚 | 1850円/枚 | 1800円/枚 |
| 全国固定電話無料発信 306分間 | 6.21円/分 | 6.05円/分 | 5.88円/分 |
| 全国携帯電話無料発信 103分間 | 18.45円/分 | 17.96円/分 | 17.48円/分 |
| 全国公衆電話無料発信 40分間 | 47.50円/分 | 46.25円/分 | 45.00円/分 |
| 詳細通話時間表 利用方法 |
| 課金:1分間 接続:1分間 |
| お薦め: 携帯無料発信・KDDi回線信頼でき! |
 | 新僑カード・全国公衆1号 | 2400円/枚 | 2350円/枚 | 2300円/枚 |
| 全国公衆無料 160分間 | 15.00円/分 | 14.69円/分 | 14.38円/分 |
| 詳細通話時間表 利用方法 |
| 課金:1分 接続:1分 |
| 推薦: 公衆無料!在庫2010年9月まで有効! |
 | 新僑カード・区域通用金版 | 2600円/枚 | 2500円/枚 | 2450円/枚 |
| 03.052.06公衆無料 480分間 | 5.42円/分 | 5.21円/分 | 5.10円/分 |
| 全国一般電話無料 480分間 | 5.42円/分 | 5.21円/分 | 5.10円/分 |
| 全国各種電話有料 1000分間 | 2.60円/分 | 2.50円/分 | 2.45円/分 |
| 詳細通話時間表 利用方法 |
| 課金:2分間 接続:1分間 |
| お薦め: 全国固定と03,06,052区域公衆発信 |
 | 華人6000・12時間有料版 | 750円/枚 | 650円/枚 | 600円/枚 |
| 全国各種電話有料 720分間 | 1.04円/分 | 0.90円/分 | 0.83円/分 |
| 詳細通話時間表 利用方法 |
| 課金:1分 接続:0分 |
| 推薦: 050と03/06/044/045/052区域一般発信 |
 | 駿馬1号・全国版 | 2350円/枚 | 2250円/枚 | 2200円/枚 |
| 全国家庭電話無料 340分間 | 6.91円/分 | 6.62円/分 | 6.47円/分 |
| 全国各種電話有料 800分間 | 2.94円/分 | 2.81円/分 | 2.75円/分 |
| 詳細通話時間表 利用方法 |
| 課金:1分 接続:1分 |
| 特長: 有効期限長い-在庫2010年末まで! |
 | 華人6000・全国家庭金版5号 | 2080円/枚 | 1980円/枚 | 1900円/枚 |
| 全国固定電話無料 360分間 | 5.78円/分 | 5.50円/分 | 5.28円/分 |
| 全国各種電話有料 700分間 | 2.97円/分 | 2.83円/分 | 2.71円/分 |
| 詳細通話時間表 利用方法 |
| 課金:2分間 接続:1分間 |
| 推薦使用: 全国固定無料発信 |
 | OpenEye PCPhone 2000 | 1300円/枚 | 1250円/枚 | 1200円/枚 |
| 全世界何処からでも 500分間 | 2.60円/分 | 2.50円/分 | 2.40円/分 |
| 詳細通話料金表 利用方法 |
| 課金:1分間 接続:0分間 |
| 利用条件:インタネット+パソコン |
 | MCI ニイハオIII 3000 お知らせ | 2500円/枚 | 2400円/枚 | 2350円/枚 |
| 全国家庭電話無料 426分間 | 5.87円/分 | 5.63円/分 | 5.52円/分 |
| 全国公衆電話無料 54分間 | 46.30円/分 | 44.44円/分 | 43.52円/分 |
| 全国携帯電話無料 113分間 | 22.12円/分 | 21.24円/分 | 20.80円/分 |
| 全国各種電話有料 852分間 | 2.93円/分 | 2.82円/分 | 2.76円/分 |
| 詳細通話時間表 利用方法 |
| 課金:1分間 接続:0分間 |
| 推薦使用: 全国固定・携帯無料発信 |
 | 華人8000・03/052/06公衆版 | 1980円/枚 | 1880円/枚 | 1800円/枚 |
| 03.052.06地域公衆電話無料 300分間 | 6.60円/分 | 6.27円/分 | 6.00円/分 |
| 全国一般電話無料 300分間 |
| 全国携帯電話無料 60分間 | 33.00円/分 | 31.33円/分 | 30.00円/分 |
| 全国各種電話有料 900分間 | 2.20円/分 | 2.09円/分 | 2.00円/分 |
| 詳細通話時間表 | 利用方法 |
| 課金:2分間 接続:1分間 |
| 推薦: 03/052/06地域公衆電話 |
 | MCI Super Card China 3000 お知らせ | 2500円/枚 | 2400円/枚 | 2350円/枚 |
| 全国家庭電話無料 426分間 | 5.87円/分 | 5.63円/分 | 5.52円/分 |
| 全国公衆電話無料 54分間 | 46.30円/分 | 44.44円/分 | 43.52円/分 |
| 全国携帯電話無料 113分間 | 22.12円/分 | 21.24円/分 | 20.80円/分 |
| 全国各種電話有料 852分間 | 2.93円/分 | 2.82円/分 | 2.76円/分 |
| 詳細通話時間表 利用方法 |
| 課金:1分間 接続:0分間 |
| 推薦使用: 全国固定・携帯無料発信 |
 | MCI ニイハオIII 1000 | 900円/枚 | 880円/枚 | 860円/枚 |
| 全国家庭電話無料 120分間 | 7.50円/分 | 7.33円/分 | 7.17円/分 |
| 全国公衆電話無料 15分間 | 60.00円/分 | 58.67円/分 | 57.33円/分 |
| 全国携帯電話無料 33分間 | 27.27円/分 | 26.67円/分 | 26.06円/分 |
| 全国各種電話有料 200分間 | 4.50円/分 | 4.40円/分 | 4.30円/分 |
| 詳細通話時間表 利用方法 |
| 課金:1分間 接続:0分間 |
| 推薦使用: 全国固定・携帯無料発信 |
 | 華人7000・全国家庭金版3号 | 2000円/枚 | 1900円/枚 | 1850円/枚 |
| 関東家庭電話無料 260分間 | 7.69円/分 | 7.31円/分 | 7.12円/分 |
| 全国家庭電話無料 230分間 | 8.70円/分 | 8.26円/分 | 8.04円/分 |
| 全国各種電話有料 600分間 | 3.33円/分 | 3.17円/分 | 3.08円/分 |
| 詳細通話時間表 利用方法 |
| 課金:1分間 接続:1分間 |
| 推薦使用: 関東固定無料発信 |
|